51 | McCallie School 邁克林中學(xué) | All-boys | TN | 1823 |
52 | San Domenico School圣多明尼哥中學(xué) | All-girls | CA | 1821 |
53 | Hun School of Princeton普林斯頓中學(xué) | Co-ed | NJ | 1820 |
54 | Westminster School 伍斯特明德中學(xué) | Co-ed | CT | 817 |
55 | Portsmouth Abbey School 波特茅斯教會中學(xué) | Co-ed | RI | 1815 |
56 | Western Reserve Academy 西儲中學(xué) | Co-ed | OH | 1815 |
57 | Woodberry Forest School伍德貝瑞森林中學(xué) | All-boys | VA | 1814 |
58 | Saint Andrew’s School 圣安德魯中學(xué) | Co-ed | FL | 1811 |
59 | Linden Hall 林頓·豪女子中學(xué) | All-girls | PA | 1806 |
60 | Governor’s Academy 州長中學(xué) | Co-ed | MA | 1802 |
61 | Annie Wright School 安妮懷特中學(xué) | All-girls | WA | 1800 |
62 | Besant Hill School 貝賽特山高中 | Co-ed | CA | 1800 |
63 | Bolles School 伯樂中學(xué) | Co-ed | FL | 1800 |
64 | George Stevens Academy 喬治史蒂文學(xué)院 | Co-ed | ME | 1800 |
65 | Oliverian School 奧利文中學(xué) | Co-ed | NH | 1800 |
66 | Wasatch Academy 瓦薩琪中學(xué) | Co-ed | UT | 1800 |
67 | Webb School 韋伯中學(xué) | Co-ed | TN | 1800 |
68 | Garrison Forest School 葛莉森林女子中學(xué) | All-girls | MD | 1790 |
69 | Salem Academy 塞倫中學(xué) | All-girls | NC | 1787 |
70 | Northfield Mount Hermon School 北野山高中 | Co-ed | MA | 1782 |
71 | Avon Old Farms School 埃文農(nóng)場中學(xué) | All-boys | CT | 1780 |
72 | Berkshire Schoo l巴克夏中學(xué) | Co-ed | MA | 1780 |
73 | Canterbury School 坎特伯雷中學(xué) | Co-ed | CT | 1780 |
74 | Delphian School 特爾菲中學(xué) | Co-ed | OR | 1779 |
75 | George School 喬治中學(xué) | Co-ed | PA | 1775 |
76 | Foxcroft School 福克斯克羅夫特女子中學(xué) | All-girls | VA | 1774 |
77 | Chatham Hall 查塔姆霍爾中學(xué) | All-girls | VA | 1770 |
28 | 78 Conserve School康斯弗中學(xué) Co-ed WI 1758 | Co-ed | WI | 1758 |
79 | Williston Northampton School 威利斯頓· 諾塞普頓中學(xué) | Co-ed | MA | 1757 |
80 | MacDuffie School 馬杜菲中學(xué) | Co-ed | MA | 1751 |
81 | Saint Mary’s School 圣瑪麗中學(xué) | All-girls | NC | 1750 |
82 | Trinity Pawling School 圣三一珀林中學(xué) | All-boys | NY | 1750 |
83 | Grier School 葛麗爾女子中學(xué) All-girls PA 1750 | All-girls | PA | 1750 |
注:次序從前至后依次為:排名,校名,性質(zhì),地區(qū),SAT均分