熟女人妻高清一区二区三区,人人爽久久涩噜噜噜av,色天使久久综合给合久久97色,人妻少妇精品中文字幕av蜜桃,色护士极品影院

加拿大大學最新排名

發(fā)布時間:2007-4-25 文字大小:  打。打印此文
加 拿 大 學 校 綜合排名 教育質量 財務資助 學生服務 技術質量 教學設施 就業(yè)機會 學校環(huán)境
Trent University 特倫特大學 1 1 13 34 38 32 32 6
Brock University 布魯克大學 2 3 4 16 5 9 14 11
University of Guelph 圭爾夫大學 3 2 12 2 1 6 6 1
Sherbrooke University 謝布克大學 4 12 3 1 7 4 2 3
Queen's University 女王大學 5 4 8 7 4 16 3 2
University of Western Ontario 西安大略大學 6 5 5 4 2 3 5 4
Wilfrid Laurier University 勞里埃大學 7 6 1 11 24 13 10 5
McMaster University 麥克馬斯特大學 8 13 7 9 13 11 7 7
University of Lethbridge 萊斯布里奇大學 9 10 26 32 3 12 12 22
University of Waterloo 滑鐵盧大學 10 9 23 12 12 20 2 28
Université Laval 拉瓦爾大學 11 - 11 5 16 5 13 8
Laurentian University 勞倫森大學 12 - 9 23 31 17 34 25
University of Quebec at Trois Rivières 魁北克省立大學 13 - 10 8 14 1 23 9
Memorial University of Newfoundland 紐芬蘭紀念大學 14 8 18 10 30 18 20 21
University of Victoria 維多利亞大學 15 15 21 3 9 8 27 10
Simon Fraser University 西蒙·弗雷澤大學 16 14 29 19 15 33 26 36
McGill University 麥吉爾大學 17 - 34 28 20 23 4 12
Concordia University 肯高迪亞大學 18 7 37 35 36 37 37 38
University of Moncton at Monctonl 麥克敦大學 19 - 6 6 6 2 22 14
University of Quebec at Montreal 魁北克省立大學 20 - 30 17 23 10 31 16
Saint Mary's University 圣瑪麗大學 21 11 14 24 11 7 28 17
Dalhousie University 戴爾豪西大學 22 - 32 26 10 22 9 29
University of NB at Fredericton 紐不倫斯威克大學 23 - 17 25 8 26 21 23
Carleton University 卡爾頓大學 24 - 2 30 34 21 33 19
York University 約克大學 25 - 20 29 25 29 35 33
University of Regina 里賈納大學 26 - 33 27 33 25 30 27
University of Manitoba 馬尼托巴大學 27 - 15 13 26 27 25 24
Ryerson University 瑞爾森大學 28 - 27 37 29 35 8 35
University of Montreal 蒙特利爾大學 29 - 28 22 35 24 19 20
University of Ottawa 渥太華大學 30 - 16 31 28 30 29 30
University of Saskatchewan 薩省大學 31 - 36 20 19 31 18 15
University of Calgary 卡爾加里大學 32 - 22 14 21 19 36 26
University of Alberta 阿爾伯塔大學 33 - 24 15 18 15 15 18
University of BC 英屬哥倫比亞大學 34 - 25 18 27 14 24 13
University of Windsor溫莎大學 35 - 31 33 32 34 38 32
University of Toronto 多倫多大學-Scarborough 36 - 19 38 37 38 16 34
University of Toronto 多倫多大學-main 37 - 35 21 17 28 11 31
University of Toronto 多倫多大學-Mississauga 38 - 38 36 22 36 17 37
文章:“加拿大大學最新排名”正文完
熱點文章
在線咨詢
 開始搜索