本科 | ![]() 新加坡亞太管理學(xué)院 |
金融管理榮譽(yù)學(xué)士 [國立愛爾蘭大學(xué)] 頒發(fā) |
學(xué)制26個(gè)月 | 新幣$27820元 (=人民幣¥139100元) |
授課學(xué)校 | 新加坡亞太管理學(xué)院(學(xué)校介紹) |
課程等級 | 本科 |
課程名稱 | 金融管理榮譽(yù)學(xué)士 |
報(bào)名費(fèi) | 新幣$400元(=人民幣¥2000元) |
學(xué)習(xí)時(shí)間 | 共 26 個(gè)月 |
學(xué)年學(xué)費(fèi) | 第一學(xué)年 [ 大專階段 ] 為期 10 個(gè)月 - 學(xué)費(fèi)為新加坡幣 $8881 元 第二學(xué)年 [ 本科階段 ] 為期 16 個(gè)月 - 學(xué)費(fèi)為新加坡幣 $18939 元 * 注釋:這所大學(xué)為英式教育體系,和中國大學(xué)不同。這里的 [大專]+[本科]=[中國的大學(xué)4年]。(詳細(xì)說明) |
學(xué)費(fèi)總計(jì) | 新幣$27820元(=人民幣¥139100元) (所列學(xué)費(fèi)已包括7%政府消費(fèi)稅,學(xué)生無需繳納額外費(fèi)用。) * 學(xué)費(fèi)可分期付款。錄取后第一次交費(fèi)金額約為:[第一年學(xué)費(fèi)]+[英語預(yù)科學(xué)費(fèi)]+[雜費(fèi)]。 |
英語預(yù)科 | 英語預(yù)科課程共分3級,由入學(xué)英語測試成績決定需要讀幾個(gè)月 費(fèi)用為:新幣$2620/3個(gè)月課程;新幣$5243/6個(gè)月課程;新幣$8243/9個(gè)月課程 |
雜費(fèi)總計(jì) | 學(xué)費(fèi)中已經(jīng)包括了資料費(fèi)和考試費(fèi),其他雜費(fèi)約新幣$700元 |
在線報(bào)名 | 點(diǎn)擊這里在線注冊報(bào)名 |
本科 | ![]() 新加坡管理發(fā)展學(xué)院 |
會計(jì)與金融學(xué)士 [英國布拉德福大學(xué)] 頒發(fā) |
學(xué)制38個(gè)月 | 新幣$30900元 (=人民幣¥154500元) |
授課學(xué)校 | 新加坡管理發(fā)展學(xué)院(學(xué)校介紹) |
課程等級 | 本科 |
課程名稱 | 會計(jì)與金融學(xué)士 |
報(bào)名費(fèi) | 新幣$267.5元(=人民幣¥1337.5元) |
學(xué)習(xí)時(shí)間 | 共 38 個(gè)月 |
學(xué)年學(xué)費(fèi) | 第一學(xué)年 [ 大專階段 ] 為期 7 個(gè)月 - 學(xué)費(fèi)為新加坡幣 $4650 元 第二學(xué)年 [ 高級大專階段 ] 為期 7 個(gè)月 - 學(xué)費(fèi)為新加坡幣 $4650 元 第三學(xué)年 [ 本科階段 ] 為期 24 個(gè)月 - 學(xué)費(fèi)為新加坡幣 $21600 元 * 注釋:這所大學(xué)為英式教育體系,和中國大學(xué)不同。這里的 [大專]+[高級大專]+[本科]=[中國的大學(xué)4年]。(詳細(xì)說明) |
學(xué)費(fèi)總計(jì) | 新幣$30900元(=人民幣¥154500元) (所列學(xué)費(fèi)不包括7%新加坡政府消費(fèi)稅,學(xué)生還需繳納消費(fèi)稅約新幣 $2163元) * 學(xué)費(fèi)可分期付款。錄取后第一次交費(fèi)金額約為:[第一年學(xué)費(fèi)]+[英語預(yù)科學(xué)費(fèi)]+[雜費(fèi)]。 |
英語預(yù)科 | 英語預(yù)科課程共分4級,每級2.5個(gè)月,由入學(xué)英語測試成績決定需要讀幾級 費(fèi)用為新幣$2000/每級 |
雜費(fèi)總計(jì) | 資料費(fèi)和考試費(fèi)等雜費(fèi)約為新幣$2500左右 |
在線報(bào)名 | 點(diǎn)擊這里在線注冊報(bào)名 |
本科 | ![]() 新加坡PSB學(xué)院 |
金融管理學(xué)士 [澳大利亞紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)] 頒發(fā) |
學(xué)制36個(gè)月 | 新幣$34240元 (=人民幣¥171200元) |
授課學(xué)校 | 新加坡PSB學(xué)院(學(xué)校介紹) |
課程等級 | 本科 |
課程名稱 | 金融管理學(xué)士 |
報(bào)名費(fèi) | 新幣$183元(=人民幣¥915元) |
學(xué)習(xí)時(shí)間 | 共 36 個(gè)月 |
學(xué)年學(xué)費(fèi) | 36 個(gè)月 - 學(xué)費(fèi)為新加坡幣 $34240 元 |
學(xué)費(fèi)總計(jì) | 新幣$34240元(=人民幣¥171200元) (所列學(xué)費(fèi)已包括7%政府消費(fèi)稅,學(xué)生無需繳納額外費(fèi)用。) * 學(xué)費(fèi)可分期付款。錄取后第一次交費(fèi)金額約為:[第一年學(xué)費(fèi)]+[英語預(yù)科學(xué)費(fèi)]+[雜費(fèi)]。 |
英語預(yù)科 | 英語預(yù)科課程共分4級,每級3個(gè)月,由入學(xué)英語測試成績決定需要讀幾級 費(fèi)用為新幣$2033/每級 |
雜費(fèi)總計(jì) | 資料費(fèi)和考試費(fèi)等雜費(fèi)約為新幣$500左右 |
在線報(bào)名 | 點(diǎn)擊這里在線注冊報(bào)名 |
本科 | ![]() 新加坡英華美學(xué)院 |
金融管理榮譽(yù)學(xué)士 [英國威爾士大學(xué)] 頒發(fā) |
學(xué)制28個(gè)月 | 新幣$26964元 (=人民幣¥134820元) |
授課學(xué)校 | 新加坡英華美學(xué)院(學(xué)校介紹) |
課程等級 | 本科 |
課程名稱 | 金融管理榮譽(yù)學(xué)士 |
報(bào)名費(fèi) | 新幣$535元(=人民幣¥2675元) |
學(xué)習(xí)時(shí)間 | 共 28 個(gè)月 |
學(xué)年學(xué)費(fèi) | 第一學(xué)年 [ 大專階段 ] 為期 8 個(gè)月 - 學(xué)費(fèi)為新加坡幣 $7276 元 第二學(xué)年 [ 高級大專階段 ] 為期 8 個(gè)月 - 學(xué)費(fèi)為新加坡幣 $7276 元 第三學(xué)年 [ 本科階段 ] 為期 12 個(gè)月 - 學(xué)費(fèi)為新加坡幣 $12412 元 * 注釋:這所大學(xué)為英式教育體系,和中國大學(xué)不同。這里的 [大專]+[高級大專]+[本科]=[中國的大學(xué)4年]。(詳細(xì)說明) |
學(xué)費(fèi)總計(jì) | 新幣$26964元(=人民幣¥134820元) (所列學(xué)費(fèi)已包括7%政府消費(fèi)稅,學(xué)生無需繳納額外費(fèi)用。) * 學(xué)費(fèi)可分期付款。錄取后第一次交費(fèi)金額約為:[第一年學(xué)費(fèi)]+[英語預(yù)科學(xué)費(fèi)]+[雜費(fèi)]。 |
英語預(yù)科 | 英語預(yù)科課程為12個(gè)月費(fèi)用為新幣$8560 |
雜費(fèi)總計(jì) | 學(xué)費(fèi)中已經(jīng)包括了資料費(fèi)和考試費(fèi) |
在線報(bào)名 | 點(diǎn)擊這里在線注冊報(bào)名 |
碩士 | ![]() 新加坡東亞管理學(xué)院 |
金融碩士 [英國哈爾瓦特大學(xué)愛丁堡商學(xué)院] 頒發(fā) |
學(xué)制24個(gè)月 | 新幣$27900元 (=人民幣¥139500元) |
授課學(xué)校 | 新加坡東亞管理學(xué)院(學(xué)校介紹) |
課程等級 | 碩士 |
課程名稱 | 金融碩士 |
報(bào)名費(fèi) | 新幣$321元(=人民幣¥1605元) |
學(xué)習(xí)時(shí)間 | 共 24 個(gè)月 |
學(xué)年學(xué)費(fèi) | 24 個(gè)月 - 學(xué)費(fèi)為新加坡幣 $27900 元 |
學(xué)費(fèi)總計(jì) | 新幣$27900元(=人民幣¥139500元) (所列學(xué)費(fèi)不包括7%新加坡政府消費(fèi)稅,學(xué)生還需繳納消費(fèi)稅約新幣 $1953元) * 學(xué)費(fèi)可分期付款。 |
英語預(yù)科 | 英語預(yù)科課程共分4級,由入學(xué)英語測試成績決定需要讀幾個(gè)月 費(fèi)用為:新幣$2000/2個(gè)月課程;新幣$3300/4個(gè)月課程;新幣$4600/6個(gè)月課程;新幣$6480/9個(gè)月課程 |
雜費(fèi)總計(jì) | 本科課程: 第一年考試費(fèi)為新幣$1050元 第二年考試費(fèi)為新幣$1050元 第三年考試費(fèi)為新幣$1600元 碩士課程: 哈爾瓦特大學(xué)MBA考試費(fèi)為新幣$2900元 哈爾瓦特大學(xué)其他碩士課程考試費(fèi)為新幣$3550元 威爾士大學(xué)和皇后馬格麗特大學(xué)碩士考試費(fèi)為新幣$1800元 其他雜費(fèi)約新幣$600元 |
在線報(bào)名 | 點(diǎn)擊這里在線注冊報(bào)名 |
碩士 | ![]() 新加坡管理發(fā)展學(xué)院 |
銀行金融管理學(xué)士 [英國威爾士大學(xué)] 頒發(fā) |
學(xué)制12個(gè)月 | 新幣$17500元 (=人民幣¥87500元) |
授課學(xué)校 | 新加坡管理發(fā)展學(xué)院(學(xué)校介紹) |
課程等級 | 碩士 |
課程名稱 | 銀行金融管理學(xué)士 |
報(bào)名費(fèi) | 新幣$267.5元(=人民幣¥1337.5元) |
學(xué)習(xí)時(shí)間 | 共 12 個(gè)月 |
學(xué)年學(xué)費(fèi) | 12 個(gè)月 - 學(xué)費(fèi)為新加坡幣 $17500 元 |
學(xué)費(fèi)總計(jì) | 新幣$17500元(=人民幣¥87500元) (所列學(xué)費(fèi)不包括7%新加坡政府消費(fèi)稅,學(xué)生還需繳納消費(fèi)稅約新幣 $1225元) * 學(xué)費(fèi)可分期付款。 |
英語預(yù)科 | 英語預(yù)科課程共分4級,每級2.5個(gè)月,由入學(xué)英語測試成績決定需要讀幾級 費(fèi)用為新幣$2000/每級 |
雜費(fèi)總計(jì) | 資料費(fèi)和考試費(fèi)等雜費(fèi)約為新幣$2500左右 |
在線報(bào)名 | 點(diǎn)擊這里在線注冊報(bào)名 |
碩士 | ![]() 澳洲詹姆斯庫克大學(xué)新加坡分校 |
會計(jì)與金融碩士 [澳洲詹姆斯庫克大學(xué)] 頒發(fā) |
學(xué)制12個(gè)月 | 新幣$24075元 (=人民幣¥120375元) |
授課學(xué)校 | 澳洲詹姆斯庫克大學(xué)新加坡分校(學(xué)校介紹) |
課程等級 | 碩士 |
課程名稱 | 會計(jì)與金融碩士 |
報(bào)名費(fèi) | 新幣$107元(=人民幣¥535元) |
學(xué)習(xí)時(shí)間 | 共 12 個(gè)月 |
學(xué)年學(xué)費(fèi) | 12 個(gè)月 - 學(xué)費(fèi)為新加坡幣 $24075 元 |
學(xué)費(fèi)總計(jì) | 新幣$24075元(=人民幣¥120375元) (所列學(xué)費(fèi)已包括7%政府消費(fèi)稅,學(xué)生無需繳納額外費(fèi)用。) * 學(xué)費(fèi)可分期付款。 |
英語預(yù)科 | 英語預(yù)科課程共分4級,2個(gè)月一級,由入學(xué)英語測試成績決定需要讀幾級 費(fèi)用為新幣$2140元/級 |
雜費(fèi)總計(jì) | 學(xué)費(fèi)中已經(jīng)包括了資料費(fèi)和復(fù)習(xí)費(fèi),其他雜費(fèi)約為新幣$500元左右 |
在線報(bào)名 | 點(diǎn)擊這里在線注冊報(bào)名 |