熟女人妻高清一区二区三区,人人爽久久涩噜噜噜av,色天使久久综合给合久久97色,人妻少妇精品中文字幕av蜜桃,色护士极品影院

日本大學專業(yè)排名統(tǒng)計

發(fā)布時間:2010-11-26 文字大。  打。打印此文

日本著名的經(jīng)濟類雜志《周刊鉆石》,2002年5月11號發(fā)表了根據(jù)美國情報公司(ISI)的統(tǒng)計數(shù)據(jù),介紹了日本著名大學在世界范圍內(nèi)的排名

日本大學綜合排名
日本排名 世界排名 大學名 論文數(shù)
1 19 東京大學 55,343
2 30 京都大學 40,825
3 37 大阪大學 35430
4 83 東北大學 31842
5 102 名古屋大學 23380
6 108 九州大學 24321
7 154 北海道大學 21283
8 179 東京工業(yè)大學 19155
9 227 筑波大學 13815
10 263 廣島大學 13057

化學排名
日本排名 世界排名 大學名 論文數(shù)
1 2 京都大學 7867
2 3 東京大學 7364
3 9 東京工業(yè)大學 6724
4 11 大阪大學 6388
5 17 東北大學 5537
6 24 北海道大學 4001
7 28 九州大學 4376
8 47 名古屋大學 3467
9 86 分子科學研究所 1794
10 108 東京理科大學 2184

生物學、生化學領域
日本排名 世界排名 大學名 論文數(shù)
1 4 東京大學 6128
2 18 京都大學 4328
3 9 大阪大學 4027
4 11 九州大學 2265
5 17 名古屋大學 2380
6 24 東北大學 1942
7 28 北海道大學 2175
8 47 筑波大學 1398
9 86 神戶大學 1035
10 108 德島大學 1053

物理學領域
日本排名 世界排名 大學名 論文數(shù)
1 1 東京大學 12105
2 19 東北大學 8341
3 28 大阪大學 7216
4 30 九州大學 6462
5 64 名古屋大學 4649
6 78 東北大學 3783
7 79 NTT 2770
8 83 筑波大學 3482
9 101 NEC 2036
10 157 高能加速器研究機構 1098

材料科學領域
日本排名 世界排名 大學名 論文數(shù)
1 1 東北大學 3659
2 9 京都大學 2165
3 12 大阪大學 2122
4 13 東京工業(yè)大學 1898
5 24 東京大學 2252
6 41 九州大學 1184
7 65 名古屋大學 1148
8 67 大阪府立大學 718
9 104 物質(zhì)材料研究機構 995
10 108 北海道大學 862

 

文章:“日本大學專業(yè)排名統(tǒng)計”正文完
  • 上一篇文章:
  • 熱點文章
    在線咨詢
     開始搜索