近日,英國政府發(fā)布了2023版全球頂尖大學(xué)名單,該名單旨在表彰世界范圍內(nèi)在學(xué)術(shù)和研究領(lǐng)域表現(xiàn)出色的大學(xué)。這份名單不僅代表了全球高等教育的發(fā)展趨勢(shì),也體現(xiàn)了英國在高等教育領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。該名單上的大學(xué)的畢業(yè)生有資格申請(qǐng)英國“高潛力人才簽證”。
今年的名單有明顯變動(dòng),新增了2所中國大陸大學(xué),減少了2所美國大學(xué),減少了1所中國香港大學(xué)。和大部分拿到Offer才能辦理的工簽不一樣,高潛力人才簽證無需Offer也能夠申請(qǐng)留英,為大家提供來英國求職的機(jī)會(huì)。
序號(hào) | 2023年按字母順序排列的排行榜(排名前50位的機(jī)構(gòu)出現(xiàn)在2個(gè)或更多的排行榜上) | 國家 |
1 | 加州理工學(xué)院(加州理工學(xué)院) | 美國 |
2 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國 |
3 | 康奈爾大學(xué) | 美國 |
4 | 代爾夫特理工大學(xué) | 荷蘭 |
5 | 杜克大學(xué) | 美國 |
6 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院(EPFL瑞士) | 瑞士 |
7 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院(瑞士聯(lián)邦理工學(xué)院) | 瑞士 |
8 | 復(fù)旦大學(xué) | 中國 |
9 | 哈佛大學(xué) | 美國 |
10 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 美國 |
11 | 卡羅林斯卡學(xué)院 | 瑞典 |
12 | 京都大學(xué) | 日本 |
13 | 麻省理工學(xué)院2012年碩士研究生招生簡(jiǎn)章 | 美國 |
14 | 麥吉爾大學(xué) | 加拿大 |
15 | 南陽理工大學(xué)(南洋理工大學(xué)) | 新加坡 |
16 | 新加坡國立大學(xué) | 新加坡 |
17 | 紐約大學(xué) | 美國 |
18 | 西北大學(xué) | 美國 |
19 | 巴黎科學(xué)與文學(xué)-PSL研究型大學(xué) | 法國 |
20 | 北京大學(xué) | 中國 |
21 | 普林斯頓大學(xué) | 美國 |
22 | 上海交通大學(xué) | 中國 |
23 | 斯坦福大學(xué) | 美國 |
24 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 德國 |
25 | 清華大學(xué) | 中國 |
26 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | 加拿大 |
27 | 美國加州大學(xué)伯克利分校 | 美國 |
28 | 美國加州大學(xué)洛杉磯分校 | 美國 |
29 | 加州大學(xué)、圣地亞哥 | 美國 |
30 | 芝加哥大學(xué) | 美國 |
31 | 香港大學(xué) | 香港 |
32 | 墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 |
33 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 美國 |
34 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國 |
35 | 東京大學(xué) | 日本 |
36 | 多倫多大學(xué) | 加拿大 |
37 | 華盛頓大學(xué) | 美國 |
38 | 耶魯大學(xué) | 美國 |
39 | 浙江大學(xué) | 中國 |
英國作為世界上最受歡迎的留學(xué)目的地之一,其高等教育體系一直備受推崇。此次英國政府發(fā)布的全球頂尖大學(xué)名單,更是突顯了英國留學(xué)在學(xué)術(shù)和研究領(lǐng)域的卓越表現(xiàn)。對(duì)于想要追求優(yōu)質(zhì)教育和拓展國際視野的留學(xué)生來說,英國留學(xué)無疑是一個(gè)極佳的選擇。