
本科各專業(yè)(除醫(yī)學(xué)系外)每年學(xué)費(fèi)為8430歐元,醫(yī)學(xué)系專業(yè)學(xué)費(fèi)為18000歐元;
碩士各專業(yè)總共學(xué)費(fèi)如下表:
專業(yè) | 學(xué)分 | 學(xué)費(fèi)(歐元) |
人文、社會(huì)科學(xué)和法律學(xué)院 | ||
建筑 | 27 | 8,235 |
臨床心理學(xué) | 80 | 24,160 |
咨詢心理學(xué) | 67 | 20,234 |
數(shù)學(xué)化媒體和通訊 | 27 | 8,235 |
數(shù)學(xué)化藝術(shù)與設(shè)計(jì) | 27 | 8,235 |
國(guó)際關(guān)系和歐洲研究 | 27 | 8,235 |
向說(shuō)其他語(yǔ)言的人講授英語(yǔ)(TESOL) | 27 | 7,425 |
商學(xué)院 | ||
工商管理(MBA) | 36 | 9,180 |
工程管理 | 36 | 9,180 |
科學(xué)與工程學(xué)院 | ||
生物化學(xué)科學(xué) | 36 | 12,960 |
計(jì)算機(jī)科學(xué) | 36 | 9,180 |
電氣工程 | 36 | 9,180 |
石油、天然氣和能源工程 | 36 | 9,180 |
教育學(xué)院 | ||
音樂(lè) | 30 | 9,150 |
醫(yī)學(xué)院 | ||
家庭醫(yī)學(xué)(MSc/PgDip)* 完成整個(gè)學(xué)科項(xiàng)目所需費(fèi)用€18,000/12,000 | 36/24 | 18,000/12,000 |
博士各專業(yè)(除臨床心理學(xué)外)三年學(xué)費(fèi)總共:13500歐元,臨床心理學(xué)三年學(xué)費(fèi)總共:22650歐元(若課程用時(shí)超過(guò)三年,則超出的每年學(xué)費(fèi)為1500歐元)