英語語言課程 | |||
周 | 15小時/周 | 24小時/周 | 30小時/周 |
---|---|---|---|
描述 | 普通英語,24小時/周 2個不同 級別 | 普通英語,30小時/周 2個不同 級別 | |
2周 | 90鎊 | 20鎊 | 60鎊 |
4周 | 80 鎊 | 530鎊 | 690鎊 |
6周 | 60鎊 | 75鎊 | 75鎊 |
8周 | 40鎊 | 65鎊 | 020鎊 |
12周 | 20鎊 | 1260鎊 | 1490鎊 |
24周 | 730 鎊 | 2290鎊 | 710鎊 |
學年 | 000鎊 | 900鎊 | 500鎊 |
48周 | 500鎊 | 300鎊 | 200鎊 |
寄宿家庭費用(每人/每天)
下價格,英鎊計價 | |||||||
類型 | 經(jīng)濟型 | 標準型 | 舒適型 | 標準型 | 舒適型 | 高級 | 高級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
房間人數(shù) | 4&5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1&2 | 2&3 |
單人間BB/自己做飯 | 120 | 130 | 135 | 170 | |||
雙人間BB/自己做飯 | 110 | 120 | 125 | 150 | |||
單人間 | 130 | 150 | |||||
雙人間 | 120 | 160 | |||||
單人BB | 130 | 138 | 170 | ||||
雙人BB | 114 | 125 | 150 | ||||
單人HB(含4晚餐) | 150 | 170 | 198 | ||||
雙人HB(含4晚餐) | 152 | ||||||
單人HB(含7晚餐) | 1340 | 150 | 170 | 160 | 180 | 230 | 195 |
雙人HB(含7晚餐) | 130 | 140 | 145 | 150 | 160 | 195 | 180 |
BB指的是:房間+早餐
HB指的是:房間+早餐+晚餐
SC指的是:房間+提供廚房