課程收費(fèi)
英語(yǔ)教學(xué)課程
院系 | 專業(yè)方向 | 學(xué)制 | 學(xué)士/碩士 | 學(xué)費(fèi)(歐元) |
---|---|---|---|---|
經(jīng)濟(jì)學(xué)系 | 國(guó)際商務(wù) | 全日制 | 學(xué)士學(xué)位 | 3500/ 年 |
國(guó)際商務(wù) | 全日制 | 碩士學(xué)位 | 2500/ 年 | |
歐洲經(jīng)濟(jì)金融學(xué) | 全日制 | 碩士學(xué)位 | 2500/ 年 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)研究博士課程(工讀) | 工讀 | 博士學(xué)位 | 3000/ 年 | |
語(yǔ)言學(xué)系 | 語(yǔ)言學(xué) — 美國(guó)研究 | 全日制 | 學(xué)士學(xué)位 | 4000/ 年 |
語(yǔ)言學(xué) — 英語(yǔ) | 全日制 | 碩士學(xué)位 | 2500/ 年 | |
語(yǔ)言學(xué)系/外語(yǔ)學(xué)院 | 留學(xué)生英語(yǔ)強(qiáng)化課程 (1學(xué)期) | 全日制 | 課程證書(shū) | 2000/ 學(xué)期 |
留學(xué)生英語(yǔ)強(qiáng)化課程 (1年/2學(xué)期) | 全日制 | 課程證書(shū) | 3500/ 年 | |
外語(yǔ)學(xué)院 | 波蘭語(yǔ)語(yǔ)言強(qiáng)化課程 | 全日制 | 課程證書(shū) | 1600/ 學(xué)期 |
波蘭語(yǔ)語(yǔ)言強(qiáng)化課程 | 全日制 | 課程證書(shū) | 3200/ 年 | |
數(shù)學(xué)、物理學(xué)及信息學(xué)系 | 物理學(xué) | 全日制 | 學(xué)士學(xué)位 | 4000/ 年 |
量子信息 | 全日制 | 碩士學(xué)位 | 3500/ 年 |
波蘭語(yǔ)教學(xué)課程
院系 | 學(xué)士/碩士 | 學(xué)費(fèi)/年(歐元) |
---|---|---|
生物學(xué)系 | 學(xué)士學(xué)位 | 3 000,00 |
碩士學(xué)位 | 3 500,00 | |
化學(xué)系 | 學(xué)士學(xué)位 | 3 000,00 |
碩士學(xué)位 | 3 500,00 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)系 | 學(xué)士學(xué)位 | 2 000,00 |
碩士學(xué)位 | 2 500,00 | |
語(yǔ)言學(xué)系 | 學(xué)士學(xué)位 | 2 000,00 |
碩士學(xué)位 | 2 500,00 | |
歷史學(xué)系 | 學(xué)士學(xué)位 | 2 000,00 |
碩士學(xué)位 | 2 000,00 | |
數(shù)學(xué)、物理及信息學(xué)系 | 學(xué)士學(xué)位 | 3 000,00 |
碩士學(xué)位 | 3 500,00 | |
社會(huì)科學(xué)系 | 學(xué)士學(xué)位 | 2 000,00 |
碩士學(xué)位 | 2 500,00 | |
海洋學(xué)及地理學(xué)系 | 學(xué)士學(xué)位 | 2 000,00 |
碩士學(xué)位 | 2 500,00 | |
法律及行政學(xué)系 | 學(xué)士學(xué)位 | 2 000,00 |
碩士學(xué)位 | 2 500,00 | |
管理學(xué)系 | 學(xué)士學(xué)位 | 2 000,00 |
碩士學(xué)位 | 2 500,00 | |
生物技術(shù)學(xué)系(跨校合辦,由格坦斯克大學(xué)和格坦斯克醫(yī)科大學(xué)聯(lián)合辦學(xué)) | 學(xué)士學(xué)位 | 3 500,00 |
碩士學(xué)位 | 4 000,00 |
注意:
- 外籍自費(fèi)學(xué)生在第一學(xué)年中將須額外繳費(fèi)200歐元
申請(qǐng)人需自行負(fù)責(zé)銀行轉(zhuǎn)賬或貨幣兌換中所產(chǎn)生的所有費(fèi)用或損失。