考試 | 文憑/研究生證書 | 圣克萊爾學(xué)院學(xué)位項(xiàng)目和特別文憑(如臨床護(hù)理、藥劑師技術(shù)員等) |
---|---|---|
托福網(wǎng)考 | 總分83分 | 總分91分,寫作、閱讀、聽力和口語(yǔ)單項(xiàng)最低22分 |
雅思A類 | 總分6.0分 | 總分6.5分 單項(xiàng)測(cè)試分?jǐn)?shù)不低于6.0分 藥劑師技術(shù)員僅接受雅思A類成績(jī),要求總分為7分(除寫作6.5分外,其余各單項(xiàng)不低于7分) |
雅思G類 | 單項(xiàng)測(cè)試分?jǐn)?shù)不低于6.0 | 總分6.5分 單項(xiàng)測(cè)試分?jǐn)?shù)不低于6.0分 |
PTE A類 | 最低60分 | 最低70分 |
楷爾 | 最低60分 | 最低70分 |
思培 | 每個(gè)模塊7.0分 | 每個(gè)模塊8.0分 |
如果沒(méi)有語(yǔ)言成績(jī),也可通過(guò)圣克萊爾學(xué)院合作的語(yǔ)言機(jī)構(gòu)銜接項(xiàng)目達(dá)到語(yǔ)言要求。
語(yǔ)言銜接項(xiàng)目 | 文憑/研究生證書項(xiàng)目 | 圣克萊爾學(xué)院學(xué)位項(xiàng)目和特別文憑(如臨床護(hù)理、藥劑師技術(shù)員等) |
---|---|---|
圣克萊爾學(xué)院EAP項(xiàng)目 | 70% of Level 8 | 80% of Level 8 |
圣克萊爾學(xué)院College Writing課程 | 70% | 80% |
Ace Acumen Academy EAP | 70% | 80% |
Canada Agile Preparation Academy EAP pathway | 75% of Level 3 | 85% of Level 3 |
Anthony International Group Corp. EAP | Grade B of Level 3 | Grade A of Level 3 |
Global Education Institution Inc. EAP pathway | Level 1 | Level 2 |
International Language Academy of Canada (ILAC) | University Pathway 3.2 | University Pathway 3.3 |
Laureate College EAP | Level 7 | Level 8 |
Winnipeg Global Education College EAP | 70% of Level 2 | 80% of Level 2 |
語(yǔ)言階段:4,650加元/學(xué)期?*
專業(yè)階段:約16,000(???、研文等)- 22,000(本科)加元/學(xué)年**
申請(qǐng)費(fèi):125加元(一次性,通過(guò)本站直接申請(qǐng)可減免申請(qǐng)費(fèi),詳情咨詢我校中國(guó)市場(chǎng)負(fù)責(zé)人馬老師)
Quittenton Hall Residence:7,290加幣每年,(2024/2025年度8個(gè)月)包括有線電視和高速互聯(lián)網(wǎng)接入
GEM Residence:2,520加幣每學(xué)期-含基本公共服務(wù)費(fèi)
Saints Residence:4,520加幣每學(xué)期-含基本公共服務(wù)費(fèi)
La Residence查塔姆:2,848加幣每學(xué)期-含基本公共服務(wù)費(fèi)
校外住宿:600-1000加幣每月
300-600 加元/月
* EAP 語(yǔ)言課程共分為 8個(gè)級(jí)別,每級(jí)別 7 周
** 各專業(yè)學(xué)費(fèi)會(huì)稍有不同,請(qǐng)以官網(wǎng)為準(zhǔn)