新加坡社科大學
每學期的課程費用取決于該學期您所選修的課程數(shù)量。費用包括所有學習材料、課程、導師指導、作業(yè)和考試的費用。費用不包括教材費以及其他由新加坡社科大學不時指定的其他附加項目。
熱門碩士研究生,博士研究生課程學費如下:
項目名稱 | 國際學生學費 |
---|---|
中文金融科技學碩士(Master of Financial Technology) | SGD 38,016 |
中文管理學碩士(Master of Science in Management) | SGD 38,016 |
應(yīng)用語言學碩士(Master of Arts in Applied Linguistics TESOL) | SGD 31,680 |
數(shù)字營銷學碩士(Master of Digital Marketing) | SGD 38,016 |
金融學碩士(Master of Finance) | SGD 38,016 |
知識產(chǎn)權(quán)與創(chuàng)新管理碩士(Master of IP and Innovation Management) | SGD 43,200 |
管理學碩士(Master of Management ) | SGD 38,016 |
分析與可視化碩士(Master of Analytics and Visualisation) | SGD 38,016 |
可持續(xù)發(fā)展管理碩士(Master of Sustainability Management) | SGD 38,016 |
建筑環(huán)境碩士(Master of Built Environment) | SGD 38,016 |
心理咨詢碩士(Master of Counselling) | SGD 44,352 |
社會科學應(yīng)用研究碩士(Master of Applied Research in Social Sciences) | SGD 34,272 |
工程學碩士(Master of Engineering) | SGD 34,272 |
工商管理博士(Doctor of Business Administration) | SGD 108,000 |
哲學博士(社科領(lǐng)域)Doctor of Philosophy | SGD 68,544 |
工程學博士(Doctor of Philosophy (Engineering)) | SGD 69,408 |
SUSS 管理學碩士 + FHNW 國際管理碩士 | SGD 38,016+CHF7,500 |
SUSS數(shù)字營銷碩士+FHNW 國際管理碩士 | SGD 38,016+CHF7,500 |
SUSS 金融學碩士+ FHNW 國際管理碩士 | SGD 38,016+CHF15,000 |
所有國際學生在新加坡社科大學(SUSS)學習期間必須持有由新加坡移民與關(guān)卡局(ICA)簽發(fā)的有效學生簽證,并需支付每年380.00新元的雜費(含現(xiàn)行商品和服務(wù)稅)。雜費包括諸如CLASS版權(quán)許可費、計算機費、學生卡、學生保險等項目。
新加坡社科大學優(yōu)惠政策:
這些優(yōu)惠不適用于任何獎學金或資助計劃下的學生,以及與外部機構(gòu)/組織合作提供的課程。此外,此優(yōu)惠不能與其他任何優(yōu)惠同時使用。